কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৮ আগস্ট, ২০২১ এ ০৫:৪৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য |
| ১ | সহকারী কমিশনার (ভূমি) | ১ | ১ | - |
| ২ | কানুনগো | ১ | -- | ১ |
| ৩ | সার্ভেয়ার | ২ | ১ | ১ |
| ৪ | প্রধান সহকারী | ১ | - | ১ |
| ৫ | জমা সহকারী | ১ | ১ | - |
| ৬ | নাজির কাম-ক্যাশিয়ার | ১ | ১ | - |
| ৭ | সার্টিফিকেট সহকারী | ১ | ০ | ১ |
| ৮ | সহঃ সার্টিফিকেট সহকারী | ১ | ০ | ১ |
| ৯ | ইউঃ ভূমি সহকারী কর্মকর্তা | ৩ | ১ | ২ |
| ১০ | ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা | ৭ | ৩ | ৪ |
| ১১ | প্রসেস সার্ভার | ২ | ২ | ০ |
| ১২ | অফিস সহায়ক | ১১ | ৯ | ২ |
| ১৩ | চেইনম্যান | ২ | ১ | ১ |
| মোট- |
| ৩৪ | ২০ | ১৪ |